XJDBX智能集成低壓濾波電力電容器
所屬類別:無功補償系列
產品描述:額定容量:共補10-40kvar,分補5-30kvar
額定電壓:共補480V,分補280VAC 50Hz
電抗率:7%,14%
能有效的抑制高次諧波和涌流,抑制3、5、7、9次以上諧波效果明顯;
銷售/服務范圍:河南戴維斯特電子有限公司主要從事變頻器、智能化一體電容、電氣火災和儀器儀表、光伏監控系統 無功補償等產品研發、生產、銷售的企業。
產品詳情
額定容量:共補10-40kvar,分補5-30kvar
額定電壓:共補480V,分補280VAC 50Hz
電抗率:7%,14%
能有效的抑制高次諧波和涌流,抑制3、5、7、9次以上諧波效果明顯;
補償方式 | 型號規格 | 單位 | 電壓(V) | 容量(kvar) |
抗諧波 三相補償 | XJDBSX-480/10/7% | 臺 | 480 | 10 |
XJDBSX-480/15/7% | 臺 | 480 | 15 | |
XJDBSX-480/20/7% | 臺 | 480 | 20 | |
XJDBSX-480/25/7% | 臺 | 480 | 25 | |
XJDBSX-480/30/7% | 臺 | 480 | 30 | |
XJDBSX-480/35/7% | 臺 | 480 | 35 | |
XJDBSX-480/40/7% | 臺 | 480 | 40 | |
XJDBSX-525/10/14% | 臺 | 525 | 10 | |
XJDBSX-525/15/14% | 臺 | 525 | 15 | |
XJDBSX-525/20/14% | 臺 | 525 | 20 | |
XJDBSX-525/25/14% | 臺 | 525 | 25 | |
XJDBSX-525/30/14% | 臺 | 525 | 30 | |
XJDBSX-525/35/14% | 臺 | 525 | 35 | |
XJDBSX-525/40/14% | 臺 | 525 | 40 | |
抗諧波 分相補償 | XJDBFX-280/5/7% | 臺 | 280 | 5 |
XJDBFX-280/10/7% | 臺 | 280 | 10 | |
XJDBFX-280/15/7% | 臺 | 280 | 15 | |
XJDBFX-280/20/7% | 臺 | 280 | 20 | |
XJDBFX-280/30/7% | 臺 | 280 | 30 | |
XJDBFX-300/5/14% | 臺 | 300 | 5 | |
XJDBFX-300/10/14% | 臺 | 300 | 10 | |
XJDBFX-300/15/14% | 臺 | 300 | 15 | |
XJDBFX-300/20/14% | 臺 | 300 | 20 | |
XJDBFX-300/25/14% | 臺 | 300 | 25 | |
XJDBFX-300/30/14% | 臺 | 300 | 30 |
上一篇:XJDB智能集成電力電容器
下一篇:XJDB-KL智能無功補償控制器